【SUMMARY】:和光精机(WAKO SEIKI)于1963年成立于埼玉县,主要业务内容为冲压机专用 INDICATOR(装模高度指示器)的制造/开发、特殊规模计数器的制造/开发,其所生产的各种型号模高计数器(模高指示器/模高计)得到了日本国内外众多冲压机制造商的认可。
————
【Main Business】:模高计数器(模高指示器/模高计)
产品介绍
◆ 型号(Type)
该品牌厂商生产的各系列产品型号因时间或升级变化换代而有更新,具体型号询价请咨询我们。
GAOSSI专业供应以下系列型号模高指示器产品:
MTS-1100-4
MTS-1100-5
MTS-1200-4
MTS-1200-4.1
MTS-1200-5
MTS-1300-4
MTS-1300-5
MTS-1500-4
MTS-1500-5
MTS-2500(LED)
MTS-2500-4
MTS-2500-4.1
MTS-2500-5
MTS-2500-5(Inch)
MTS-35
MTS-45
MTS-150-4
MTS-150-5
◆ 规格(Specification)
各产品参数因产品型号而不同,具体参数可参考官方产品目录。
型号 | 位数 | 驱动方式 | 旋转方向 | 旋转表示比 | 纵向×横向 | 设定位数 | 备注栏 |
MTS-1100-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1旋转/0.1㎜ | 90×120㎜ | 正数3位 | |
MTS-120-4(AIDA) | 4 | F/Q | L/R | 1旋转/0.1㎜ | 90×120㎜ | 正数3位 | |
MTS-1100-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1转/0.10㎜ | 90×120㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-120-5(AIDA) | 5 | F/Q | L/R | 1转/0.10㎜ | 90×120㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-1200-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1旋转/0.1㎜ | 90×120㎜(70×90㎜) | 正数3位 | |
MTS-1200-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1转/0.10㎜ | 90×120㎜(70×90㎜) | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-1200-4.1 | 5 | S/F/Q | L/R | 1转/0.1㎜ | 90×120㎜(70×90㎜) | 正数4位 | ※特殊规格 |
MTS-1300-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1转/0.1㎜ | 103×145㎜ | 正数3位 | |
MTS-145-4(AIDA) | 4 | F/Q | L/R | 1转/0.1㎜ | 103×145㎜ | 正数3位 | |
MTS-1300-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1转/0.10㎜ | 103×145㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-145-5(AIDA) | 5 | F/Q | L/R | 1转/0.10㎜ | 103×145㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-1500-4 | 4 | S/F | L/R | 1转/0.1㎜ | 103×180㎜ | 正数3位 | |
MTS-1500-5 | 5 | S/F | L/R | 1转/0.10㎜ | 103×180㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-2500-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1转/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正数3位 | |
MTS-190-4(AIDA) | 4 | F/Q | L/R | 1转/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正数3位 | |
MTS-2500-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1转/0.10㎜ | 139×189.5㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-190-5(AIDA) | 5 | F/Q | L/R | 1转/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-2500-4.1 | 5 | S/F | L/R | 1转/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正数4位 | ※特殊规格 |
MTS-2500-5(Inch) | 5 | S/F/Q | L/R | Inch表示 | 139×189.5㎜ | 前3位 | ※特殊Inch规格 |
MTS-190-5(Inch) | 5 | F/Q | L/R | Inch表示 | 139×189.5㎜ | 前3位 | ※特殊Inch规格 |
MTS-2800-4 | 4 | S/F | L/R | 1转/0.1㎜ | 160×255㎜ | 正数3位 | |
MTS-2800-5 | 5 | S/F | L/R | 1转/0.10㎜ | 160×255㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-4500-4 | 4 | S/F | L/R | 1转/0.1㎜ | 170×295㎜ | 正数3位 | |
MTS-300-4(AIDA) | 4 | S/F | L/R | 1转/0.1㎜ | 170×295㎜ | 正数3位 | |
MTS-4500-5 | 5 | S/F | L/R | 1转/0.10㎜ | 170×295㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-300-5(AIDA) | 5 | S/F | L/R | 1转/0.10㎜ | 170×295㎜ | 正数3位 | ※耐震型 |
MTS-4500-4.1 | 5 | S/F | L/R | 1转/0.1㎜ | 170×295㎜ | 正数4位 | ※特殊规格 |
MTS-300-5(Inch) | 5 | S/F | L/R | Inch表示 | 170×295㎜ | 正数3位 | ※特殊Inch规格 |
MTS-4500-5(Inch) | 5 | S/F | L/R | Inch表示 | 170×295㎜ | 正数3位 | ※特殊Inch规格 |
MTS-35 | 4 | S | L | 1旋转/1.0㎜ | 34×87㎜ | 无 | |
MTS-45 | 4 | S | L/R | 1旋转/0.1或1.0㎜ | 38×68㎜ | 无 | |
MTS-150-4 | 4 | S | L/R | 1旋转/0.1㎜ | 76×120㎜ | 无 | |
MTS-150-5 | 5 | S | L/R | 1旋转/0.10㎜ | 76×120㎜ | 无 |
◆ 特点(Character)
各产品特点因产品型号而不同,具体参数可参考官方产品目录。
■ 更多机床/冲床模高计/计数器等产品信息,请参考=》YUJAIV 宇捷、KADA-WELL 凯达威尔、WAKO SEIKI 和光精机、JINGSONG 劲松等。
如您有任何机床/冲床零部件方面的问题,欢迎随时联系我们。
Please do not hesitate to contact us, if you have any questions or concerns regarding spare parts of Machine tool or Press.
工作機械・プレス部品のご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
销售Email:sales@gaossi.com
备注:以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、或品牌官网。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。