▣ SUMMARY
高思(GAOSSI®)专业供应日本欧姆龙(OMRON)品牌可编程控制器CP系列CP1E型CPU模块(CPUユニット,CPU Unit)CP1E-E40SDR-A产品,应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
• CP1E-E40SDR-A
• CP系列CP1E型CPU模块
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
(CPUユニット,CPU Unit) | CP1E-E40SDR-A | CP1E型 |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
OMRON 欧姆龙 | 日本 | — |
▊ 型号
高思(GAOSSI®)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
E□□S型 USB内置(基本机型)CP1E CPU单元
产品名称 | 电源 规格 | 输入 点数 | 输出 点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储 容量 | 外部 供给电源 24V系(A) | 5V 消耗电流(A) | 24V 消耗电流(A) | 型号 |
E□□S型 14点CPU单元 | AC100~ 240V | 8点 | 6点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | – | 0.16 | 0.07 | CP1E-E14SDR-A |
E□□S型 20点CPU单元 | AC100~ 240V | 12点 | 8点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | – | 0.17 | 0.08 | CP1E-E20SDR-A |
E□□S型 30点CPU单元 | AC100~ 240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.3 | 0.17 | 0.07 | CP1E-E30SDR-A |
E□□S型 40点CPU单元 | AC100~ 240V | 24点 | 16点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | CP1E-E40SDR-A |
E□□S型 60点CPU单元 | AC100~ 240V | 36点 | 24点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.3 | 0.17 | 0.13 | CP1E-E60SDR-A |
E□□型USB内置(基本机型)CP1E CPU单元
产品名称 | 电源 规格 | 输入 点数 | 输出 点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储 容量 | 外部供给 电源 24V系(A) | 5V 消耗电流(A) | 24V 消耗电流(A) | 型号 |
E□□型 10点CPU单元 | AC100~ 240V | 6点 | 4点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | – | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-A |
E□□型 10点CPU单元 | AC100~ 240V | 6点 | 4点 | 晶体管(漏型) | 2K步 | 2K字 | – | 0.11 | – | CP1E-E10DT-A |
E□□型 10点CPU单元 | AC100~ 240V | 6点 | 4点 | 晶体管(源型) | 2K步 | 2K字 | – | 0.11 | – | CP1E-E10DT1-A |
E□□型 10点CPU单元 | DC24V | 6点 | 4点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | – | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-D |
E□□型 10点CPU单元 | DC24V | 6点 | 4点 | 晶体管(漏型) | 2K步 | 2K字 | – | 0.11 | – | CP1E-E10DT-D |
E□□型 10点CPU单元 | DC24V | 6点 | 4点 | 晶体管(源型) | 2K步 | 2K字 | – | 0.11 | – | CP1E-E10DT1-D |
E□□型 14点CPU单元 | AC100~ 240V | 8点 | 6点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | – | 0.16 | 0.07 | CP1E-E14DR-A |
E□□型 20点CPU单元 | AC100~ 240V | 12点 | 8点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | – | 0.17 | 0.08 | CP1E-E20DR-A |
E□□型 30点CPU单元 | AC100~ 240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.3 | 0.17 | 0.07 | CP1E-E30DR-A |
E□□型 40点CPU单元 | AC100~ 240V | 24点 | 16点 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | CP1E-E40DR-A |
N□□S1型 RS-232C、RS-485、USB内置CP1E CPU单元
产品名称 | 电源 规格 | 输入 点数 | 输出 点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储 容量 | 外部供给 电源 24V系(A) | 5V 消耗电流(A) | 24V 消耗电流(A) | 型号 |
N□□S1型 30点CPU单元 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30S1DR-A |
N□□S1型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT-D |
N□□S1型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT1-D |
N□□S1型 40点CPU单元 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40S1DR-A |
N□□S1型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT-D |
N□□S1型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT1-D |
N□□S1型 60点CPU单元 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60S1DR-A |
N□□S1型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT-D |
N□□S1型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT1-D |
N□□S型RS-232C、USB内置CP1E CPU单元
产品名称 | 电源 规格 | 输入 点数 | 输出 点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储 容量 | 外部供给 电源 24V系(A) | 5V 消耗电流(A) | 24V 消耗电流(A) | 型号 |
N□□S1型 30点CPU单元 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30S1DR-A |
N□□S1型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT-D |
N□□S1型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT1-D |
N□□S1型 40点CPU单元 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40S1DR-A |
N□□S1型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT-D |
N□□S1型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT1-D |
N□□S1型 60点CPU单元 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60S1DR-A |
N□□S1型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT-D |
N□□S1型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT1-D |
N□□S型RS-232C、USB内置CP1E CPU单元
产品名称 | 电源 规格 | 输入 点数 | 输出 点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储 容量 | 外部供给 电源 24V系(A) | 5V 消耗电流(A) | 24V 消耗电流(A) | 型号 |
N□□S型 30点CPU单元 | AC100~ 240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30SDR-A |
N□□S型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30SDT-D |
N□□S型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30SDT1-D |
N□□S型 40点CPU单元 | AC100~ 240V | 24点 | 16点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40SDR-A |
N□□S型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40SDT-D |
N□□S型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40SDT1-D |
N□□S型 60点CPU单元 | AC100~ 240V | 36点 | 24点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60SDR-A |
N□□S型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60SDT-D |
N□□S型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60SDT1-D |
N□□型 RS-232C、USB内置CP1E CPU单元
产品名称 | 电源 规格 | 输入 点数 | 输出 点数 | 输出型 | 程序容量 | 数据存储 容量 | 外部供给 电源 24V系(A) | 5V 消耗电流(A) | 24V 消耗电流(A) | 型号 |
N/NA□□型 14点CPU单元 | AC100~240V | 8点 | 6点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | – | 0.17 | 0.07 | CP1E-N14DR-A |
N/NA□□型 14点CPU单元 | AC100~240V | 8点 | 6点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT-A |
N/NA□□型 14点CPU单元 | AC100~240V | 8点 | 6点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT1-A |
N/NA□□型 14点CPU单元 | DC24V | 8点 | 6点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | – | 0.17 | 0.07 | CP1E-N14DR-D |
N/NA□□型 14点CPU单元 | DC24V | 8点 | 6点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT-D |
N/NA□□型 14点CPU单元 | DC24V | 8点 | 6点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT1-D |
N/NA□□型 20点CPU单元 | AC100~240V | 12点 | 8点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | – | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-A |
N/NA□□型 20点CPU单元 | AC100~240V | 12点 | 8点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT-A |
N/NA□□型 20点CPU单元 | AC100~240V | 12点 | 8点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT1-A |
N/NA□□型 20点CPU单元 | DC24V | 12点 | 8点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | – | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-D |
N/NA□□型 20点CPU单元 | DC24V | 12点 | 8点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT-D |
N/NA□□型 20点CPU单元 | DC24V | 12点 | 8点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT1-D |
N/NA□□型 30点CPU单元 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30DR-A |
N/NA□□型 30点CPU单元 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT-A |
N/NA□□型 30点CPU单元 | AC100~240V | 18点 | 12点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT1-A |
N/NA□□型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | – | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30DR-D |
N/NA□□型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT-D |
N/NA□□型 30点CPU单元 | DC24V | 18点 | 12点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT1-D |
N/NA□□型 40点CPU单元 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-A |
N/NA□□型 40点CPU单元 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT-A |
N/NA□□型 40点CPU单元 | AC100~240V | 24点 | 16点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT1-A |
N/NA□□型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | – | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-D |
N/NA□□型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT-D |
N/NA□□型 40点CPU单元 | DC24V | 24点 | 16点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT1-D |
N□□型 60点CPU单元 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-A |
N□□型 60点CPU单元 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT-A |
N□□型 60点CPU单元 | AC100~240V | 36点 | 24点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT1-A |
N□□型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | – | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-D |
N□□型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT-D |
N□□型 60点CPU单元 | DC24V | 36点 | 24点 | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT1-D |
NA型20点 CPU单元(内置模拟) | AC100~240V | 12点(模拟输入2点) | 8点(模拟输出1点) | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.3 | 0.18 | 0.11 | CP1E-NA20DR-A |
NA型20点 CPU单元(内置模拟) | DC24V | 12点(模拟输入2点) | 8点(模拟输出1点) | 晶体管(漏型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.23 | 0.09 | CP1E-NA20DT-D |
NA型20点 CPU单元(内置模拟) | DC24V | 12点(模拟输入2点) | 8点(模拟输出1点) | 晶体管(源型) | 8K步 | 8K字 | – | 0.23 | 0.09 | CP1E-NA20DT1-D |
☑ 型号说明
☑ 停产替代型号
产品名称 | 停产型号 | 停产时间 | 替代型号 |
CP1E CPU单元 | CP1E-E14□-A | 2022/3/31 | CP2E-E14DR-A |
CP1E CPU单元 | CP1E-E20□-A | 2022/3/31 | CP2E-E20DR-A |
CP1E CPU单元 | CP1E-E30□-A | 2022/3/31 | CP2E-E30DR-A |
CP1E CPU单元 | CP1E-E40□-A | 2022/3/31 | CP2E-E40DR-A |
CP1E CPU单元 | CP1E-E60□-A | 2022/3/31 | CP2E-E60DR-A |
CP1E CPU单元 | CP1E-N30S□-□ | 2022/3/31 | CP2E-S30D□-□ |
CP1E CPU单元 | CP1E-N40S□-□ | 2022/3/31 | CP2E-S40D□-□ |
CP1E CPU单元 | CP1E-N60S□-□ | 2022/3/31 | CP2E-S60D□-□ |
CP1E CPU单元 | CP1E-N14D□-□ | 2022/3/31 | CP2E-N14D□-□ |
CP1E CPU单元 | CP1E-N20D□-□ | 2022/3/31 | CP2E-N20D□-□ |
CP1E CPU单元 | CP1E-N30D□-□ | 2022/3/31 | CP2E-N30D□-□ |
CP1E CPU单元 | CP1E-N40D□-□ | 2022/3/31 | CP2E-N40D□-□ |
CP1E CPU单元 | CP1E-N60D□-□ | 2022/3/31 | CP2E-N60D□-□ |
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、或点击【OMRON 欧姆龙】。
▊ 规格
☑ 标准型(E□□型)与改良型(E□□S型)的性能差异
☑ 标准型(N□□型/NA型)与改良型(N□□S1型/N□□S型)
☑ 一般规格
关于规格参数,可参见以上【系列型号】。
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。
▊ 特点
• 备有3端口(USB、RS-232C、RS-485)内置型CPU单元
• 连接RS-232C连接器时,进深比以往缩短20mm(N30/40/60S(1)CPU单元)
• 使用市售USB电缆轻松连接计算机
• 可通过扩展(I/O)单元扩展数字量输入输出、模拟输入输出、温度输入(E30/40/60(S)、N30/40/60(S□)、NA20 CPU单元)
• 输入中断功能
• 丰富的高速计数器功能
• 丰富多彩的脉冲控制(N/NA□□(S□)仅限晶体管输出型)
• PWM输出功能(N/NA□□(S□)仅限晶体管输出型)
• 可增设串行选项板或Ethernet选项板(N30/40/60、NA20 CPU单元)
• 内置模拟输入输出功能(输入2点、输出1点)(NA20 CPU单元)
▊ 应用
• 应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)