▣ SUMMARY
高思(GAOSSI)专业供应日本富士电机(Fuji Electric)品牌人机界面(HMI,プログラマブル表示器)TS系列TS1070i、TS1070 、TS1071i、TS1100i、TS1100、TS1101i产品,主要应用于光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯等领域。
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
• 略
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
人机界面(HMI,プログラマブル表示器) | TS1070i、TS1070 、TS1071i、TS1100i、TS1100、TS1101i | TS系列 |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
Fuji Electric 富士电机 | 日本 | — |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
系列型号表
机型 | TS1100i | TS1100 | TS1101i |
机型 | TS1070i | TS1070 | TS1071i |
※ 型号示例
• 略
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、或点击【Fuji Electric 富士电机】。
▊ 规格
产品规格表
TS1070/TS1071 Series 规格
机型 | TS1070i | TS1070 | TS1071i |
显示尺寸 | 7英寸宽屏 | 7英寸宽屏 | 7英寸宽屏 |
显示分辨率 | 800 X 480 点 | 800 X 480 点 | 800 X 480 点 |
显示装置 | TFT彩色 | TFT彩色 | TFT彩色 |
显示颜色 | 65,536色 | 65,536色 | 65,536色 |
背光灯 | LED | LED | LED |
亮度 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 |
模拟电阻膜方式 | 模拟电阻膜方式 | 模拟电阻膜方式 | |
FROM | 10.5 MB | 10.5 MB | 10.5 MB |
SRAM | 128 KB | 128 KB | 128 KB |
COM1 | RS-422/485,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500^1 bps | RS-422/485,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500^1 bps | RS-422/485,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500^1 bps |
COM2 & COM3 | RS-232C,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-232C,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-232C,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps |
COM2 & COM3 | RS-422/485 (2线式),起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-422/485 (2线式),起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-422/485 (2线式),起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps |
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T | – | 100BASE-TX/10BASE-T |
USB (A型) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) |
USB (miniB型) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) |
电池规格 | 钮扣型1次性锂电池 | 钮扣型1次性锂电池 | 钮扣型1次性锂电池 |
日历精度 | 每个月误差土 5秒(周围温度25℃) | 每个月误差土 5秒(周围温度25°C) | 每个月误差土 5秒(周围温度25°C) |
电压允许范围 | DC 24 V ± 10 % | DC 24 V ± 10 % | DC 24 V ± 10 % |
消耗功率(最大额定) | 16W以〒 | 16W以〒 | 16W以〒 |
使用环境温度 | 0〜+ 50℃ | 0〜+ 50°C^2 | 0〜+ 50°C^2 |
保存环境温度 | -10~ + 60℃ | -10 ~ + 60°C^2 | -10 ~ + 60°C^2 |
相对湿度 | 85 % RH以下(无结露,最大湿球温度在摄氏39℃以下) | 85 % RH以下(无结露,最大湿球温度在摄氏39°C以下) | 85 % RH以下(无结露,最大湿球温度在摄氏39°C以下) |
使用高度 | 2, 000m以下 | 2, 000m以下 | 2, 000m以下 |
使用氛围 | 无腐蚀性气体,无大量尘埃(无导电性尘埃) | 无腐蚀性气体,无大量尘埃(无导电性尘埃) | 无腐蚀性气体,无大量尘埃(无导电性尘埃) |
污染度 | 污染度2 | 污染度2 | 污染度2 |
外形尺寸WX H X D | 215.0 X 155.0 X 42.0 mm | 215.0 X 155.0 X 42.0 mm | 215.0 X 155.0 X 42.0 mm |
面板开口尺寸WX H | 189.0 X 134. 0(+0. 5/-0) mm | 189.0 X 134. 0(+0. 5/-0) mm | 189.0 X 134. 0(+0. 5/-0) mm |
保护构造 | 前面板:符合IP65 (使用防水垫圈时),后机壳:符合IP20 形状:一体形,安装方法:面板嵌入安装 | 前面板:符合IP65 (使用防水垫圈时),后机壳:符合IP20 形状:一体形,安装方法:面板嵌入安装 | 前面板:符合IP65 (使用防水垫圈时),后机壳:符合IP20 形状:一体形,安装方法:面板嵌入安装 |
外壳颜色 | 黑百 | 黑百 | 黑百 |
适合规格 | CE, KC | CE, KC | CE, KC, UL, cUL |
TS1100/TS1101 Series规格
机型 | TS1100i | TS1100 | TS1101i |
显示尺寸 | 10. 2英寸宽屏 | 10. 2英寸宽屏 | 10. 2英寸宽屏 |
显示分辨率 | 800 X 480 点 | 800 X 480 点 | 800 X 480 点 |
显示装置 | TFT彩色 | TFT彩色 | TFT彩色 |
显示部规格 | 65,536色 | 65,536色 | 65,536色 |
背光灯 | LED | LED | LED |
亮度 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
触摸开关规格 | 模拟电阻膜方式 | 模拟电阻膜方式 | 模拟电阻膜方式 |
在储器FR0M | 10.5 MB | 10.5 MB | 10.5 MB |
在储器SRAM | 128 KB | 128 KB | 128 KB |
CONI1 | RS-422/485,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500湘 bps | RS-422/485,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500湘 bps | RS-422/485,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500湘 bps |
COM2 & COM3 外部接口规格 | RS-232C,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-232C,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-232C,起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps |
COM2 & COM3 外部接口规格 | RS-422/485 (2线式),起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-422/485 (2线式),起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | RS-422/485 (2线式),起止同步式,数据长:7, 8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位:1,2位 传送速度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps |
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T | – | 100BASE-TX/10BASE-T |
USB (A型) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) |
USB (miniB型) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) | 1 个(Ver. 2.0, Ver. 1. 1) |
电池规格 | 钮扣型1次性锂电池 | 钮扣型1次性锂电池 | 钮扣型1次性锂电池 |
日历精度 | 每个月误差土 5秒(周围温度25℃) | 每个月误差土 5秒(周围温度25℃) | 每个月误差土 5秒(周围温度25℃) |
电压允许范围 | DC 24 V ± 10 % | DC 24 V ± 10 % | DC 24 V ± 10 % |
消耗功率(最大额定) | 16W以下 | 16W以下 | 16W以下 |
使用环境温度 | 0 〜+50℃ | 0 〜+50℃ | 0 〜+50℃ |
保存环搀温度 | -10 〜+60℃ | -10 〜+60℃ | -10 〜+60℃ |
相对湿度 | 85 % RH以下(无结露,最大湿球温度在摄氏39℃以下) | 85 % RH以下(无结露,最大湿球温度在摄氏39℃以下) | 85 % RH以下(无结露,最大湿球温度在摄氏39℃以下) |
使用高度 | 2, 000m以下 | 2, 000m以下 | 2, 000m以下 |
使用氛围 | 无腐蚀性气体,无大量尘埃(无导电性尘埃) | 无腐蚀性气体,无大量尘埃(无导电性尘埃) | 无腐蚀性气体,无大量尘埃(无导电性尘埃) |
污染度 | 污染度2 | 污染度2 | 污染度2 |
外形尺寸WX H X D | 283. 0 X 220. 0 X 42. 0 mm | 283. 0 X 220. 0 X 42. 0 mm | 283. 0 X 220. 0 X 42. 0 mm |
面板开口尺寸WXH | 257.0 X 199.0(+0.5/-0) mm | 257.0 X 199.0(+0.5/-0) mm | 257.0 X 199.0(+0.5/-0) mm |
保护构造 | 前面板:符合IP65 (使用防水垫圈妁时),后机壳:符合IP20 形状:一体形,安装方法:面板嵌入安装 | 前面板:符合IP65 (使用防水垫圈妁时),后机壳:符合IP20 形状:一体形,安装方法:面板嵌入安装 | 前面板:符合IP65 (使用防水垫圈妁时),后机壳:符合IP20 形状:一体形,安装方法:面板嵌入安装 |
外壳颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
适合规格 | CE, KC | CE, KC | CE, KC, UL, cUL |
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。
• 其他规格参数略
▊ 特点
• 远程维护
• 梯形图传输
• 多国语言切换
• 趋势采样
• 禁止上载功能
• 操作记录
• 自动变更尺寸
▊ 应用
• 主要应用于光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯等领域。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)