【SUMMARY】:高思(GAOSSI)专业供应德国品牌克鲁勃(Klüber) 齿轮油(Klübersynth GEM 4 N Series)Klübersynth GEM 4-32 N/46 N/68 N/100 N/150 N/220 N/320 N/460 N/680 N/1000 N/1500 N产品,Klübersynth GEM 4 N是特别为承受重载的圆柱齿轮,斜齿轮和行星齿轮设计开发的润滑剂。此类型齿轮广泛应用在风电,钢铁,采矿和制糖行业。GAOSSI专注机床/冲床自动化部品与服务、多国语应对、正品货源、值得信赖。
————
【NAME/品名】:克鲁勃齿轮油
【TYPE/型号】:Klübersynth GEM 4-32 N/46 N/68 N/100 N/150 N/220 N/320 N/460 N/680 N/1000 N/1500 N
【SERIES/系列】:Klübersynth GEM 4 N 系列
【BRAND/品牌】:Klüber 克鲁勃
【Country/国别】:德国品牌
NOTE:右图仅供参考,各系列产品型号的产品因包装或升级换代等而有可能有差异,具体以实际报价为准。
产品介绍
◆ 型号 | Type
各系列产品型号因包装或升级换代等而有可能有差异,详情可参考官方产品目录或咨询我们。
GAOSSI专业供应以下系列型号产品:
Klübersynth GEM 4-32 N
Klübersynth GEM 4-46 N
Klübersynth GEM 4-68 N
Klübersynth GEM 4-100 N
Klübersynth GEM 4-150 N
Klübersynth GEM 4-220 N
Klübersynth GEM 4-320 N
Klübersynth GEM 4-460 N
Klübersynth GEM 4-680 N
Klübersynth GEM 4-1000 N
Klübersynth GEM 4-1500 N
提示☄:了解更多该品牌型号,请参考➜【Klüber 克鲁勃】。
◆ 规格 | Specification
各系列型号的产品参数因包装或升级换代等而有可能有差异,详情可参考官方产品目录或咨询我们。
产品规格一览表
产品参数 | Klübersynth GEM 4-32 N | Klübersynth GEM 4-46 N | Klübersynth GEM 4-68 N | Klübersynth GEM 4-100 N | Klübersynth GEM 4-150 N | Klübersynth GEM 4-220 N | Klübersynth GEM 4-320 N | Klübersynth GEM 4-460 N | Klübersynth GEM 4-680 N | Klübersynth GEM 4-1000 N | Klübersynth GEM 4-1500 N |
产品代码 | 12229 | 12230 | 12231 | 12232 | 12233 | 12234 | 12235 | 12236 | 12237 | 12321 | 12374 |
标记,依据DIN 51502 | CLP HC 32 | CLP HC 46 | CLP HC 68 | CLP HC 100 | CLP HC 150 | CLP HC 220 | CLP HC 320 | CLP HC 460 | CLP HC 680 | CLP HC 1000 | CLP HC 1500 |
标记,依据ISO 12925-1 | CKC 32 | CKC 46 | CKC 68 | CKC 100 | CKC 150 | CKC 220 | CKC 320 | CKC 460 | CKC 680 | CKC 1000 | CKC 1500 |
最低使用温度 | -50 °C / -58 °F | -40 °C / -40 °F | -40 °C / -40 °F | -40 °C / -40 °F | -40 °C / -40 °F | -40 °C / -40 °F | -30 °C / -22 °F | -30 °C / -22 °F | -30 °C / -22 °F | -25 °C / -13 °F | -25 °C / -13 °F |
最高使用温度 | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F | 140 °C / 284 °F |
密度,根据DIN 51757,15 °C | 840 kg/m³ | 近似值 840 kg/m³ | 850 kg/m³ | 近似值 850 kg/m³ | 近似值 860 kg/m³ | 近似值 860 kg/m³ | 近似值 860 kg/m³ | 近似值 860 kg/m³ | 近似值 860 kg/m³ | 近似值 860 kg/m³ | 近似值 864 kg/m³ |
起泡试验,ASTM – D 892,ISO 6247,序列I/24 °C | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
起泡试验,ASTM – D 892,ISO 6247,序列II / 93.5 °C | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
起泡试验,ASTM – D 892,ISO 6247,序列III/24 °C | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
闪点,依据DIN EN ISO 2592,克利夫兰开杯装置 | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C | >= 200 °C |
运动粘度,DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C | 近似值 32 mm²/s | 近似值 46 mm²/s | 近似值 68 mm²/s | 近似值 100 mm²/s | 近似值 150 mm²/s | 近似值 220 mm²/s | 近似值 320 mm²/s | 近似值 460 mm²/s | 近似值 680 mm²/s | 近似值 1 000 mm²/s | 近似值 1 500 mm²/s |
运动粘度,DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042,100 °C | 近似值 6 mm²/s | 近似值 8 mm²/s | 近似值 11 mm²/s | 近似值 14 mm²/s | 近似值 20 mm²/s | 近似值 27 mm²/s | 近似值 36 mm²/s | 近似值 47 mm²/s | 近似值 62 mm²/s | 近似值 90 mm²/s | 近似值 130 mm²/s |
ISO粘度等级,依据DIN ISO 3448 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1 000 | 1 500 |
粘度指数,依据DIN ISO 2909 | >= 135 | >= 140 | >= 140 | >= 150 | >= 150 | >= 150 | >= 155 | >= 160 | >= 160 | >= 165 | >= 170 |
铜腐蚀,依据DIN EN ISO 2160,3小时/100 °C | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 | 1 – 100 腐蚀等级 |
防腐蚀性能(钢质),依据DIN ISO 7120,方法A,24小 时/60 °C | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 | 无锈蚀 腐蚀等级 |
倾点,DIN ISO 3016 | <= -50 °C | <= -40 °C | <= -40 °C | <= -40 °C | <= -40 °C | <= -40 °C | <= -35 °C | <= -30 °C | <= -30 °C | <= -25 °C | <= -25 °C |
老化性能,依据ASTM D-2893,粘度增加 | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % | <= 6 % |
FZG划痕测试,依据DIN ISO 14635-1,A/8.3/90,划痕载 荷等级 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 | >= 14 |
FZG划痕测试,依据DIN ISO 14635-1,A/16.6/90,划痕载 荷等级 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 | >= 12 |
FAG FE8滚动轴承测试,DIN 51819-3, D 7,5/80-80,滚动 体磨损 | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg | < 5 mg |
FAG FE8滚动轴承测试,DIN 51819-3, D 7,5/80-80,保持 架磨损 | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg |
最小保质期 – 放置于未开封原装容器中置于干燥无霜处 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 | 24 月 |
筒装,20 升 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
大桶装,200 升 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
◆ 特点 | Character
各产品特点因产品型号而不同,具体参数可参考官方产品目录。
该产品有以下特点:
● 优异的抗刮擦保护
● 为齿面与滚动轴承提供优异的抗磨损保护
● 良好的剪切稳定性有效地形成可靠的润滑油膜
● 优异的抗老化与抗氧化能力
● 提升了对于蜗轮蜗杆的润滑效果
● 优异的粘温特性
● 良好的抗泡性
● 良好的橡胶兼容性
◆ 应用 | Application
● 特别为承受重载的圆柱齿轮,斜齿轮和行星齿轮设计开发的润滑剂。此类型齿轮广泛应用在风电,钢铁,采矿和制糖行业。
● 也适用于润滑符合DIN 3996标准的蜗轮蜗杆。
● 适用于滑动轴承,滚动轴承,齿形啮合的联轴器,链条,导轨,机械关节点,主轴,泵,尤其适用于处于高温或温度波动范围较大的机械设备。
如您有任何机床/冲床零部件方面的问题,欢迎随时联系我们。
Please do not hesitate to contact us, if you have any questions or concerns regarding spare parts of Machine tool or Press.
工作機械・プレス部品のご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
销售Email:sales@gaossi.com
备注:以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、或品牌官网。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。