▣ SUMMARY
高思(GAOSSI)专业供应派特莱(PATLITE,パトライト)品牌Φ60mm LED多层信号灯(LED積層信号灯 シグナル タワーLRシリーズ)LR系列LR6型产品。应用于生产现场、办公楼宇、应急车辆等领域。
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
• 提供多色 LED 模块(一个模块 7 种颜色:红色, 琥珀色, 绿色, 蓝色, 浅蓝色, 紫色和白色)。
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
Φ60mm LED多层信号灯(LED積層信号灯) | — | LR系列LR6型 |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
PATLITE 派特莱 | 日本 | – |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
系列型号表
产品型号 | 尺寸 (mm) | 层数 | 额定电压 | 安装方式 | LED颜色 | 功耗 | 重量 |
LR6-102LJBW(U)-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 2.6W | 0.62kg |
LR6-102LJNW(U)-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 1.3W | 0.56kg |
LR6-102PJBW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 2.6W | 0.52kg |
LR6-102PJNW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 1.3W | 0.46kg |
LR6-102QJBW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 2.6W | 0.58kg |
LR6-102QJNW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 1.3W | 0.52kg |
LR6-102WJBW(U)-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 直接安装 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 2.6W | 0.34kg |
LR6-102WJNW(U)-R / Y / G | Φ60 | 1 | 直流 24V | 直接安装 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 1.3W | 0.28kg |
LR6-1M2PJBW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 交流 100-240V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 3.6W | 0.62kg |
LR6-1M2PJNW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 交流 100-240V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 1.8W | 0.56kg |
LR6-1M2WJBW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 交流 | 直接安装 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 3.6W | 0.44kg |
LR6-1M2WJNW-R / Y / G | Φ60 | 1 | 交流100-240V | 直接安装 | 红色 / 黄色 / 绿色 | 1.8W | 0.38kg |
LR6-202LJBW(U)-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 3.9W | 0.68kg |
LR6-202LJNW(U)-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 2.6W | 0.62kg |
LR6-202PJBW-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 3.9W | 0.58kg |
LR6-202PJNW-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 2.6W | 0.52kg |
LR6-202QJBW-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 3.9W | 0.64kg |
LR6-202QJNW-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 2.6W | 0.58kg |
LR6-202WJBW(U)-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 3.9W | 0.4kg |
LR6-202WJNW(U)-RY / RG | Φ60 | 2 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 2.6W | 0.34kg |
LR6-2M2PJBW-RY / RG | Φ60 | 2 | 交流 100-241V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 5.4W | 0.68kg |
LR6-2M2PJNW-RY / RG | Φ60 | 2 | 交流 100-240V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 3.6W | 0.62kg |
LR6-2M2WJBW-RY / RG | Φ60 | 2 | 交流 | 直接安装 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 5.4W | 0.5kg |
LR6-2M2WJNW-RY / RG | Φ60 | 2 | 交流100-240V | 直接安装 | 红色,黄色 / 红色,绿色 | 3.6W | 0.44kg |
LR6-302LJBW(U)-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色 | 5.2W | 0.74kg |
LR6-302LJBW-RYGZ | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色 | 5.2W | 0.74kg |
LR6-302LJNW(U)-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色 | 3.9W | 0.68kg |
LR6-302LJNW-RYGZ | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色 | 3.9W | 0.68kg |
LR6-302PJBW-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色 | 5.2W | 0.64kg |
LR6-302PJBW-RYGZ | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色 | 5.2W | 0.64kg |
LR6-302PJNW-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色 | 3.9W | 0.58kg |
LR6-302PJNW-RYGZ | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色 | 3.9W | 0.58kg |
LR6-302QJBW-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色,绿色 | 5.2W | 0.7kg |
LR6-302QJNW-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色,绿色 | 3.9W | 0.64kg |
LR6-302WCNW-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 多种安装方式 / M12 接口 | 红色,黄色,绿色 | 3.0W | 0.35kg |
LR6-302WJBW(U)-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色 | 5.2W | 0.46kg |
LR6-302WJBW-RYGZ | Φ60 | 3 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色 | 5.2W | 0.46kg |
LR6-302WJNW(U)-RYG | Φ60 | 3 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色 | 3.9W | 0.4kg |
LR6-302WJNW-RYGZ | Φ60 | 3 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色 | 3.9W | 0.4kg |
LR6-3M2PJBW-RYG | Φ60 | 3 | 交流 100-242V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色 | 7.2W | 0.74kg |
LR6-3M2PJNW-RYG | Φ60 | 3 | 交流 100-240V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色 | 5.4W | 0.68kg |
LR6-3M2WJBW-RYG | Φ60 | 3 | 交流 | 直接安装 | 红色,黄色,绿色 | 7.2W | 0.56kg |
LR6-3M2WJNW-RYG | Φ60 | 3 | 交流100-240V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色 | 5.4W | 0.5kg |
LR6-402LJBW(U)-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 6.5W | 0.8kg |
LR6-402LJNW(U)-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 5.2W | 0.74kg |
LR6-402PJBW-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 6.5W | 0.7kg |
LR6-402PJNW-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 5.2W | 0.64kg |
LR6-402QJBW-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 6.5W | 0.76kg |
LR6-402QJNW-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 5.2W | 0.7kg |
LR6-402WJBW(U)-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 6.5W | 0.52kg |
LR6-402WJNW(U)-RYGB | Φ60 | 4 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 5.2W | 0.46kg |
LR6-4M2PJBW-RYGB | Φ60 | 4 | 交流 100-243V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 9W | 0.8kg |
LR6-4M2PJNW-RYGB | Φ60 | 4 | 交流 100-240V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 7.2W | 0.74kg |
LR6-4M2WJBW-RYGB | Φ60 | 4 | 交流 | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 9W | 0.62kg |
LR6-4M2WJNW-RYGB | Φ60 | 4 | 交流100-240V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色 | 7.2W | 0.56kg |
LR6-502LJBW(U)-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 7.8W | 0.86kg |
LR6-502LJNW(U)-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 杆式安装,含 L 型支架 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 6.5W | 0.8kg |
LR6-502PJBW-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 7.8W | 0.76kg |
LR6-502PJNW-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 6.5W | 0.7kg |
LR6-502QJBW-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 7.8W | 0.82kg |
LR6-502QJNW-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 杆式安装,含折弯底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 6.5W | 0.76kg |
LR6-502WJBW(U)-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 7.8W | 0.58kg |
LR6-502WJNW(U)-RYGBC | Φ60 | 5 | 直流 24V | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 6.5W | 0.52kg |
LR6-5M2PJBW-RYGBC | Φ60 | 5 | 交流 100-244V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 10.8W | 0.86kg |
LR6-5M2PJNW-RYGBC | Φ60 | 5 | 交流 100-240V | 杆式安装,含圆盘底座 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 9W | 0.8kg |
LR6-5M2WJBW-RYGBC | Φ60 | 5 | 交流 | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 10.8W | 0.68kg |
LR6-5M2WJNW-RYGBC | Φ60 | 5 | 交流 | 直接安装 | 红色,黄色,绿色,蓝色,白色 | 9W | 0.62kg |
※ 型号示例
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、或点击【PATLITE 派特莱】。
▊ 规格
产品规格表
LR6系列技术参数表
工作环境温度 | -20℃ – +50℃ |
---|---|
操作湿度范围 | 90% RH 或更小,无冷凝 |
存储温度范围 | -30℃ – +60℃ |
存储湿度范围 | 90% RH 或更小,无冷凝 |
安装位置 | 室内使用 |
安装方向 | 直立位置 |
防护等级*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
环境条件 | 直立位置 |
绝缘电阻 | 电源输入引线与机箱之间 DC500V 时大于 1MΩ |
耐受电压 | 端子与机箱之间 AC 500V 1 分钟,不破坏绝缘(M2:AC1500V 1分钟) |
闪光速度 | 60±2次闪光/分钟 |
声级 | LR6典型88dB |
减低噪音*2 | ab.-10dB 减低 |
环境条件 | 蜂鸣器在距离1米处从各个方向发出第 4(掠过)声音 |
蜂鸣器声音 | 4 种模式*2 第 1快速间歇声音 第 2连续声音 第 3快速高低音 第 4掠过声音 |
晶体管输出 | NPN / PNP (AC100 – 240V 仅为 NPN) |
符合性标准 | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC Part 15 Subpart B Class A ●RoHS 指令 (EN IEC 63000) ●EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 ●低电压指令 (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)*4 |
LED 单元规格
颜色 | 红色 | 琥珀色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
电流消耗/功率消耗 典型 | 0.04A/1W | 0.04A/1W | 0.04A/1W | 0.04A/1W | 0.04A/1W |
电流消耗/功率消耗 最大 | 0.045A/1.3W | 0.045A/1.3W | 0.045A/1.3W | 0.045A/1.3W | 0.045A/1.3W |
蜂鸣器单元规格
电流消耗/功率消耗 典型 | 0.04A/1W |
电流消耗/功率消耗 最大 | 0.3A/1.3W |
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。
▊ 特点
• 重新设计的镜头和改进的模块结构提供更加明亮的灯光效果。
• 重新工程设计的全封闭声音模块,能产生宏亮、全向声音。
• 一个模块化的“扭锁”设计,可以轻松定制和现场配置 LED 和声音模块。
• 光滑的外形和强固式机身结构。
• 拥有IP65防护等级。
▊ 应用
• 应用于生产现场、办公楼宇、应急车辆等领域。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)