▣ SUMMARY
高思(GAOSSI)专业供应三星皮带(MITSUBOSHI,三ツ星ベルト)品牌SUPER TORQUE G Timing Belt(スーパートルクGタイミングベルト)S2M、S3M、S5M系列同步带产品。S2M、S3M、S5M系列高扭矩G同步带适合要求高精度和平稳旋转的计算机和办公自动化设备等领域的应用。
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
• 顺畅的接合和安静的操作。
• 可用于低轴向载荷。
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
SUPER TORQUE G Timing Belt(スーパートルクGタイミングベルト) | — | S2M、S3M、S5M |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
MITSUBOSHI 三星皮带 | 日本 | – |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
系列型号表
ベルト形 | ベルト呼び幅 | ベルト呼び長さ | 歯数 |
S2M | 40, 60, 100 | 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 220, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 280, 286, 288, 290, 292, 296, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 334, 338, 340, 342, 344, 350, 354, 360, 364, 370, 372, 374, 376, 380, 386, 390, 396, 400, 402, 408, 410, 420, 426, 430, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468, 474, 476, 480, 486, 494, 500, 520, 524, 530, 550, 560, 572, 586, 594, 600, 630, 638, 648, 656, 660, 672, 676, 694, 710, 726, 740, 742, 752, 772, 778, 796, 800, 810, 822, 826, 828, 848, 856, 862, 866, 880, 882, 898, 900, 910, 930, 944, 950, 976, 984, 1016, 1062, 1064, 1066, 1100, 1110, 1136, 1140, 1148, 1196, 1224, 1250, 1274, 1290, 1330, 1420, 1516, 1524, 1878, 2130 | 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 195, 198, 200, 201, 204, 205, 210, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 237, 238, 240, 243, 247, 250, 260, 262, 265, 275, 280, 286, 293, 297, 300, 315, 319, 324, 328, 330, 336, 338, 347, 355, 363, 370, 371, 376, 386, 389, 398, 400, 405, 411, 413, 414, 424, 428, 431, 433, 440, 441, 449, 450, 455, 465, 472, 475, 488, 492, 508, 531, 532, 533, 550, 555, 568, 570, 574, 598, 612, 625, 637, 645, 665, 710, 758, 762, 939, 1065 |
S3M | 60, 100, 150 | 96, 102, 114, 117, 120, 123, 129, 132, 135, 141, 144, 147, 150, 156, 159, 162, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 246, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 324, 327, 330, 333, 339, 342, 345, 348, 351, 354, 360, 363, 366, 369, 372, 375, 384, 387, 393, 396, 399, 402, 405, 408, 414, 417, 420, 423, 426, 432, 435, 444, 447, 453, 456, 459, 468, 471, 474, 480, 483, 486, 489, 492, 498, 501, 504, 507, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 537, 540, 543, 549, 552, 558, 561, 564, 570, 573, 576, 579, 582, 588, 591, 597, 600, 603, 609, 612, 621, 624, 633, 642, 645, 648, 657, 660, 663, 666, 669, 672, 681, 687, 693, 699, 720, 726, 741, 744, 750, 753, 756, 759, 762, 765, 771, 774, 786, 789, 804, 810, 819, 825, 831, 837, 852, 858, 882, 888, 894, 900, 909, 918, 927, 936, 954, 963, 999, 1005, 1014, 1017, 1035, 1050, 1080, 1113, 1119, 1146, 1152, 1170, 1176, 1188, 1203, 1221, 1236, 1245, 1260, 1290, 1299, 1305, 1326, 1332, 1374, 1401, 1419, 1422, 1461, 1521, 1596, 1650, 1680, 1788, 1959, 2100, 2115, 2250 | 32, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 207, 208, 211, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 231, 233, 240, 242, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 262, 263, 268, 270, 273, 275, 277, 279, 284, 286, 294, 296, 298, 300, 303, 306, 309, 312, 318, 321, 333, 335, 338, 339, 345, 350, 360, 371, 373, 382, 384, 390, 392, 396, 401, 407, 412, 415, 420, 430, 433, 435, 442, 444, 458, 467, 473, 474, 487, 507, 532, 550, 560, 596, 653, 700, 705, 750 |
S5M | 100, 150, 250 | 225, 255, 260, 285, 295, 300, 305, 320, 325, 340, 350, 360, 375, 380, 390, 395, 400, 410, 420, 425, 430, 435, 440, 450, 460, 470, 475, 490, 500, 520, 530, 545, 550, 560, 575, 590, 595, 600, 615, 625, 640, 650, 665, 670, 675, 690, 695, 700, 710, 720, 725, 730, 740, 750, 765, 770, 780, 800, 810, 830, 845, 850, 870, 890, 900, 930, 950, 965, 975, 980, 1000, 1025, 1050, 1055, 1085, 1090, 1100, 1105, 1115, 1120, 1125, 1135, 1145, 1160, 1165, 1195, 1200, 1225, 1250, 1270, 1290, 1295, 1350, 1420, 1475, 1500, 1505, 1530, 1595, 1605, 1615, 1680, 1690, 1715, 1800, 1945, 2000, 2145, 2255, 2480, 2525, 2670, 2870, 2980, 3090, 3180, 3270, 3480 | 45, 51, 52, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 98, 100, 104, 106, 109, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 123, 125, 128, 130, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 153, 154, 156, 160, 162, 166, 169, 170, 174, 178, 180, 186, 190, 193, 195, 196, 200, 205, 210, 211, 217, 218, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 229, 232, 233, 239, 240, 245, 250, 254, 258, 259, 270, 284, 295, 300, 301, 306, 319, 321, 323, 336, 338, 343, 360, 389, 400, 429, 451, 496, 505, 534, 574, 596, 618, 636, 654, 696 |
※ 型号示例
关于型号构成说明,请参见【MITSUBOSHI 三星皮带 SYNCHROSTAR G タイミングベルトG MXL,XL,L,H,XH,XXH系列同步带】。
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、或点击【MITSUBOSHI 三星皮带】。
▊ 规格
产品规格表
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) | ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
S5M225 | 45 | 225 | S5M830 | 166 | 830 |
S5M255 | 51 | 255 | S5M845 | 169 | 845 |
S5M260 | 52 | 260 | S5M850 | 170 | 850 |
S5M285 | 57 | 285 | S5M870 | 174 | 870 |
S5M295 | 59 | 295 | S5M890 | 178 | 890 |
S5M300 | 60 | 300 | S5M900 | 180 | 900 |
S5M305 | 61 | 305 | S5M930 | 186 | 930 |
S5M320 | 64 | 320 | S5M950 | 190 | 950 |
S5M325 | 65 | 325 | S5M965 | 193 | 965 |
S5M340 | 68 | 340 | S5M975 | 195 | 975 |
S5M350 | 70 | 350 | S5M980 | 196 | 980 |
S5M360 | 72 | 360 | S5M1000 | 200 | 1000 |
S5M375 | 75 | 375 | S5M1025 | 205 | 1025 |
S5M380 | 76 | 380 | S5M1050 | 210 | 1050 |
S5M390 | 78 | 390 | S5M1055 | 211 | 1055 |
S5M395 | 79 | 395 | S5M1085 | 217 | 1085 |
S5M400 | 80 | 400 | S5M1090 | 218 | 1090 |
S5M410 | 82 | 410 | S5M1100 | 220 | 1100 |
S5M420 | 84 | 420 | S5M1105 | 221 | 1105 |
S5M425 | 85 | 425 | S5M1115 | 223 | 1115 |
S5M430 | 86 | 430 | S5M1120 | 224 | 1120 |
S5M435 | 87 | 435 | S5M1125 | 225 | 1125 |
S5M440 | 88 | 440 | S5M1135 | 227 | 1135 |
S5M450 | 90 | 450 | S5M1145 | 229 | 1145 |
S5M460 | 92 | 460 | S5M1160 | 232 | 1160 |
S5M470 | 94 | 470 | S5M1165 | 233 | 1165 |
S5M475 | 95 | 475 | S5M1195 | 239 | 1195 |
S5M490 | 98 | 490 | S5M1200 | 240 | 1200 |
S5M500 | 100 | 500 | S5M1225 | 245 | 1225 |
S5M520 | 104 | 520 | S5M1250 | 250 | 1250 |
S5M530 | 106 | 530 | S5M1270 | 254 | 1270 |
S5M545 | 109 | 545 | S5M1290 | 258 | 1290 |
S5M550 | 110 | 550 | S5M1295 | 259 | 1295 |
S5M560 | 112 | 560 | S5M1350 | 270 | 1350 |
S5M575 | 115 | 575 | S5M1420 | 284 | 1420 |
S5M590 | 118 | 590 | S5M1475 | 295 | 1475 |
S5M595 | 119 | 595 | S5M1500 | 300 | 1500 |
S5M600 | 120 | 600 | S5M1505 | 301 | 1505 |
S5M615 | 123 | 615 | S5M1530 | 306 | 1530 |
S5M625 | 125 | 625 | S5M1595 | 319 | 1595 |
S5M640 | 128 | 640 | S5M1605 | 321 | 1605 |
S5M650 | 130 | 650 | S5M1615 | 323 | 1615 |
S5M665 | 133 | 665 | S5M1680 | 336 | 1680 |
S5M670 | 134 | 670 | S5M1690 | 338 | 1690 |
S5M675 | 135 | 675 | S5M1715 | 343 | 1715 |
S5M690 | 138 | 690 | S5M1800 | 360 | 1800 |
S5M695 | 139 | 695 | S5M1945 | 389 | 1945 |
S5M700 | 140 | 700 | S5M2000 | 400 | 2000 |
S5M710 | 142 | 710 | S5M2145 | 429 | 2145 |
S5M720 | 144 | 720 | S5M2255 | 451 | 2255 |
S5M725 | 145 | 725 | S5M2480 | 496 | 2480 |
S5M730 | 146 | 730 | S5M2525 | 505 | 2525 |
S5M740 | 148 | 740 | S5M2670 | 534 | 2670 |
S5M750 | 150 | 750 | S5M2870 | 574 | 2870 |
S5M765 | 153 | 765 | S5M2980 | 596 | 2980 |
S5M770 | 154 | 770 | S5M3090 | 618 | 3090 |
S5M780 | 156 | 780 | S5M3180 | 636 | 3180 |
S5M800 | 160 | 800 | S5M3270 | 654 | 3270 |
S5M810 | 162 | 810 | S5M3480 | 696 | 3480 |
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。
• 其他系列型号规格参数略,或参见以上【系列型号表】。
▊ 特点
• 皮带柔软,可与小直径皮带轮一起使用。
• 小皮带可实现高扭矩传输。
▊ 应用
• S2M、S3M、S5M系列高扭矩G同步带适合要求高精度和平稳旋转的计算机和办公自动化设备等领域的应用。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)