【SUMMARY】:高思(GAOSSI)专业供应日本CKD喜开理品牌直动型JSX、先导式JSXD、模块安装型JSXM 系列2通电磁阀产品。『GAOSSI专注机床/冲床自动化部品与服务、库存现货、正品保障、多国语对应、值得信赖。』
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
・防护等级 IP67(DIN接口为IP65)
・省空间
・节能
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
2通电磁阀 | – | 直动型JSX、先导式JSXD、模块安装型JSXM系列 |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
SMC 烧结金属 | 日本 | – |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
• 直动式2通电磁阀 JSX 系列
JSX10 系列
JSX20 系列
JSX30 系列
• 先导式2通电磁阀 JSXD 系列
JSXD30 系列
JSXD40 系列
JSXD50 系列
JSXD60 系列
JSXD70 系列
JSXD80 系列
JSXD90 系列
• 模块安装型2通电磁阀 JSXM 系列
JSXM20 系列
JSXM30 系列
JSXM40 系列
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、或点击【SMC 烧结金属】。
▊ 规格
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
JSX | N.C. | 1/8、1/4、3/8 | 1.6~7.1 |
JSXD | N.C. | 1/4、3/8、1/2、3/8、1/2、3/4、1、1 1/2、40A、2、50A | 10~50 |
JSXM | N.C. | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 3.2、4 |
产品规格一览表(直动式2通电磁阀 JSX 系列)
尺寸 | 接管 口径 | 孔口 直径 (mmø) | 空气 C[dm3(/ s·bar)] | 空气 b | 空气 Cv | 水·油 Kv | 水·油 换算Cv | 最高动作 压力差 (MPa) | 型号 | 重量(g) SUS主体 | 重量(g)黄铜主体 |
10 | 1/8 | 1.6 | 0.36 | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.9 | JSX11-CS□101 | 160 | 160 |
10 | 1/8 | 2.4 | 0.62 | 0.45 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.4 | JSX11-CS□201 | 160 | 160 |
20 | 1/8 | 3.2 | 1.35 | 0.48 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.7 | JSX21-CS□301 | 320 | 330 |
20 | 1/4 | 3.2 | 1.35 | 0.48 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.7 | JSX21-CS□302 | 320 | 330 |
20 | 1/4 | 4 | 2.02 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.3 | JSX21-CS□402 | 320 | 330 |
20 | 1/4 | 5.6 | 2.62 | 0.43 | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 0.2 | JSX21-CS□502 | 320 | 330 |
20 | 1/4 | 7.1 | 3.15 | 0.44 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 0.1 | JSX21-CS□702 | 320 | 330 |
20 | 3/8 | 3.2 | 1.35 | 0.48 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.7 | JSX21-CS□303 | 320 | 360 |
20 | 3/8 | 4 | 2.02 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.3 | JSX21-CS□403 | 320 | 360 |
20 | 3/8 | 5.6 | 2.62 | 0.43 | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 0.2 | JSX21-CS□503 | 320 | 360 |
20 | 3/8 | 7.1 | 3.15 | 0.44 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 0.1 | JSX21-CS□703 | 320 | 360 |
30 | 1/4 | 4 | 2.02 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 1 | JSX31-CS□402 | 450 | 490 |
30 | 1/4 | 5.6 | 2.62 | 0.43 | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 0.5 | JSX31-CS□502 | 450 | 490 |
30 | 1/4 | 7.1 | 3.15 | 0.44 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 0.2 | JSX31-CS□702 | 450 | 490 |
30 | 3/8 | 4 | 2.02 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 1 | JSX31-CS□403 | 450 | 520 |
30 | 3/8 | 5.6 | 2.62 | 0.43 | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 0.5 | JSX31-CS□503 | 450 | 520 |
30 | 3/8 | 7.1 | 3.15 | 0.44 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 0.2 | JSX31-CS□703 | 450 | 520 |
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。
• 其他系列型号规格略
▊ 特点
・采用不锈钢线圈保护罩,耐环境性提高【防护等级IP67】
・主体材质:SUS、黄铜/青铜、AL。与以前产品相比,阀容积减小25%,减轻30%
・导线防护等级为IP67,可360°任意方向引出
・可连接模块型 F.R.L.组件(JSXM)
▊ 应用
• 略
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有所更改,请以实际邮件或报价等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
版权声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。