▊ 概要
高思(GAOSSI®)专业供应日本端子(NT,日本端子)品牌冷压端子、绝缘端子、接线端子等端子产品,应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
- 丸形端子 无绝缘层
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
丸形端子(无绝缘层) | — | — |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
日本端子(NT,日本端子) | 日本 | — |
▊ 型号
高思(GAOSSI®)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
表1 丸形端子(无绝缘层)
产品ID | 产品编号 | 表面处理 | 电线适用范围 | 材料 | 材料厚度 | Φd | W | L | C | E | 每卷数量 | |
138 | 16072-43 | -2 | 镀锡(tinned) | 0.523~2.177(20~14) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 6.5 | 13.3 | 6.7 | 10.0 | 10,000 |
139 | 16081-37 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.7 | 8.0 | 15.0 | 7.5 | 10.8 | 10,000 |
140 | 16081-37 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
141 | 16081-43 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 8.0 | 15.0 | 7.5 | 10.8 | 10,000 |
142 | 16081-43 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
143 | 16081-53 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 5.3 | 8.0 | 15.0 | 7.5 | 10.8 | 10,000 |
144 | 16081-53 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
145 | 16082-32 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.75~2.0(22~14) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.2 | 8.0 | 15.0 | 7.5 | 10.8 | 10,000 |
146 | 16082-32 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
147 | 16082-43 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.75~2.0(22~14) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 8.0 | 15.0 | 7.5 | 10.8 | 10,000 |
148 | 16082-43 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
149 | 16082-53 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.75~2.0(22~14) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 5.3 | 8.0 | 15.0 | 7.5 | 10.8 | 10,000 |
150 | 16082-53 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
151 | 16151-32 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.2 | 7.2 | 12.3 | 5.2 | 8.7 | 15,000 |
152 | 16151-32 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
153 | 16151-37 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.7 | 7.2 | 12.3 | 5.2 | 8.7 | 15,000 |
154 | 16151-37 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
155 | 16151-43 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 7.2 | 12.3 | 5.2 | 8.7 | 15,000 |
156 | 16151-43 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
157 | 16152 | -2 | 镀锡(tinned) | Φ0.8~1.0单线 | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 7.2 | 12.3 | 5.2 | 8.7 | 15,000 |
158 | 16171-25 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.4 | 2.5 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | 7.5 | 20,000 |
159 | 16171-25 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
160 | 16171-25 | -22 | 镀底铜镀锡 | |||||||||
161 | 16172-32 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.4 | 3.2 | 6.0 | 9.8 | 3.8 | 6.8 | 20,000 |
162 | 16172-32 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
163 | 16172-32 | -M2 | 预镀锡(Pre-Tinned) | |||||||||
164 | 16172-32 | 22 | 镀底铜镀锡 | |||||||||
165 | 16172-37 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.4 | 3.7 | 6.0 | 9.8 | 3.8 | 6.8 | 20,000 |
166 | 16172-37 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
167 | 16172-37 | -M2 | 预镀锡(Pre-Tinned) | |||||||||
168 | 16172-37 | -22 | 镀底铜镀锡 | |||||||||
169 | 16172-43 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.4 | 4.3 | 6.0 | 9.8 | 3.8 | 6.8 | 20,000 |
170 | 16172-43 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
171 | 16172-43 | -M2 | 预镀锡(Pre-Tinned) | |||||||||
172 | 16172-43 | -22 | 镀底铜镀锡 | |||||||||
173 | 16173 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.424(22) | 黄铜(Brass) | 0.4 | 2.5 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | 7.5 | 20,000 |
174 | 16173 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
175 | 16561 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.2 | 6.5 | 13.0 | 6.45 | 9.75 | 10,000 |
176 | 16561 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
177 | 16562 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.7 | 6.5 | 13.0 | 6.45 | 9.75 | 10,000 |
178 | 16562 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
179 | 16563 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.5~1.25(20~16) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 6.5 | 13.0 | 6.45 | 9.75 | 10,000 |
180 | 16563 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
181 | 16566 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.2~0.5(24~20) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.2 | 6.5 | 13.0 | 6.45 | 9.75 | 10,000 |
182 | 16566 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
183 | 16567 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.2~0.5(24~20) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 3.7 | 6.5 | 13.0 | 6.45 | 9.75 | 10,000 |
184 | 16567 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
185 | 16568 | -1 | 防锈(Unplated) | 0.2~0.5(24~20) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 6.5 | 13.0 | 6.45 | 9.75 | 10,000 |
186 | 16568 | -2 | 镀锡(tinned) | |||||||||
187 | 161451-43 | -2 | 镀锡(tinned) | 0.523~2.177(20~14) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 4.3 | 8.0 | 15.0 | 7.7 | 11.0 | 10,000 |
188 | 161451-53 | -2 | 镀锡(tinned) | 0.523~2.177(20~14) | 黄铜(Brass) | 0.5 | 5.3 | 8.0 | 15.0 | 7.7 | 11.0 | 10,000 |
• 略
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
☑ 型号说明
• 略
☑ 型号示例
• 略
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、参考产品目录或企业官网。
▊ 规格
☑ 规格参数
• 略
☑ 外形规格
• 略
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 特点
• 略
▊ 应用
• 应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)