▊ 概要
高思(GAOSSI®)专业供应日本基恩士(KEYENCE,キーエンス)品牌安全光栅GL-RF系列GL-R23F 、GL-R31F 、GL-R39F 、GL-R47F 、GL-R55F等产品,应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
- 安全光栅
- GL-RF系列GL-R23F 、GL-R31F 、GL-R39F 、GL-R47F 、GL-R55F等
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
安全光栅(セーフティライトカーテン,SAFETY LIGHT CURTAIN) | GL-R23F 、GL-R31F 、GL-R39F 、GL-R47F 、GL-R55F等 | GL-RF系列 |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
基恩士(KEYENCE,キーエンス) | 日本 | — |
▊ 型号
高思(GAOSSI®)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
表1 KEYENCE基恩士 安全光栅 GL-RF系列型号
型号 | 光轴数目 | 总长 (mm) | 检测高度 (mm) | 保护高度 (mm) | 检测距离 (m) | 检测对象 | 检测类型 | 光轴间距 |
GL-R23F | 23 | 240 | 220 | 244 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R31F | 31 | 320 | 300 | 324 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R39F | 39 | 400 | 380 | 404 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R47F | 47 | 480 | 460 | 484 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R55F | 55 | 560 | 540 | 564 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R63F | 63 | 640 | 620 | 644 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R71F | 71 | 720 | 700 | 724 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R79F | 79 | 800 | 780 | 804 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R87F | 87 | 880 | 860 | 884 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R95F | 95 | 960 | 940 | 964 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R103F | 103 | 1040 | 1020 | 1044 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R111F | 111 | 1120 | 1100 | 1124 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R119F | 119 | 1200 | 1180 | 1204 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
GL-R127F | 127 | 1280 | 1260 | 1284 | 0.2 到 10 | 检测体 ø14 mm(手指检测) | 侵入检测 | 10 mm |
表2 KEYENCE基恩士 安全光栅 GL-RL系列 相关周边配件
主体连接缆线 | |||||
形状 | 芯数 | PNP/NPN | 连接器 | 长度(m) | 型号 |
主体连接缆线 | 5 芯 | PNP | — | 5 | GL-RP5P |
主体连接缆线 | 5 芯 | PNP | — | 10 | GL-RP10P |
主体连接缆线 | 5 芯 | NPN | — | 5 | GL-RP5N |
主体连接缆线 | 5 芯 | NPN | — | 10 | GL-RP10N |
主体连接缆线 | 7 芯 | PNP | — | 5 | GL-RP5PS |
主体连接缆线 | 7 芯 | PNP | — | 10 | GL-RP10PS |
主体连接缆线 | 7 芯 | NPN | — | 5 | GL-RP5NS |
主体连接缆线 | 7 芯 | NPN | — | 10 | GL-RP10NS |
主体连接缆线 | 11 芯 | PNP | — | 5 | GL-RP5PM |
主体连接缆线 | 11 芯 | PNP | — | 10 | GL-RP10PM |
主体连接缆线 | 11 芯 | NPN | — | 5 | GL-RP5NM |
主体连接缆线 | 11 芯 | NPN | — | 10 | GL-RP10NM |
主体连接缆线延伸线(连接器型) | 5 芯 | PNP | M12(5 针公) | 0.3 | GL-RPC03P |
主体连接缆线延伸线(连接器型) | 5 芯 | NPN | 0.3 | GL-RPC03N | |
主体连接缆线延伸线(连接器型) | 7 芯 | PNP | M12(8 针公) | 0.3 | GL-RPC03PS |
主体连接缆线延伸线(连接器型) | 7 芯 | NPN | 0.3 | GL-RPC03NS | |
主体连接缆线延伸线(连接器型) | 11 芯 | PNP | M14(12 针公) | 0.3 | GL-RPC03PM |
主体连接缆线延伸线(连接器型) | 11 芯 | NPN | 0.3 | GL-RPC03NM | |
* 两端连接器的形状相同。 连接方法并无特殊规定。 | 连接缆线 | PNP/NPN 共用 | — | 0.08 | GL-RS008 |
* 两端连接器的形状相同。 连接方法并无特殊规定。 | 连接缆线 | PNP/NPN 共用 | — | 0.15 | GL-RS015 |
* 两端连接器的形状相同。 连接方法并无特殊规定。 | 连接缆线 | PNP/NPN 共用 | — | 0.5 | GL-RS05 |
* 两端连接器的形状相同。 连接方法并无特殊规定。 | 连接缆线 | PNP/NPN 共用 | — | 1 | GL-RS1 |
* 两端连接器的形状相同。 连接方法并无特殊规定。 | 连接缆线 | PNP/NPN 共用 | — | 3 | GL-RS3 |
* 两端连接器的形状相同。 连接方法并无特殊规定。 | 连接缆线 | PNP/NPN 共用 | — | 5 | GL-RS5 |
* 两端连接器的形状相同。 连接方法并无特殊规定。 | 连接缆线 | PNP/NPN 共用 | — | 10 | GL-RS10 |
延伸时 | |||||
类型 | 芯数 | PNP/NPN | 长度(m) | 型号 | |
延伸缆线 | 5 芯 M12 连接器(5 针母) | PNP/NPN 共用 | 5 | GL-RC5 | |
延伸缆线 | 5 芯 M12 连接器(5 针母) | PNP/NPN 共用 | 10 | GL-RC10 | |
延伸缆线 | 5 芯 M12 连接器(5 针母) | PNP/NPN 共用 | 20 | GL-RC20 | |
延伸缆线 | 7 芯 M12 连接器(8 针母) | PNP/NPN 共用 | 5 | GL-RC5S | |
延伸缆线 | 7 芯 M12 连接器(8 针母) | PNP/NPN 共用 | 10 | GL-RC10S | |
延伸缆线 | 7 芯 M12 连接器(8 针母) | PNP/NPN 共用 | 20 | GL-RC20S | |
延伸缆线 | 11 芯 M14 连接器(12 针母) | PNP/NPN 共用 | 5 | GL-RC5M | |
延伸缆线 | 11 芯 M14 连接器(12 针母) | PNP/NPN 共用 | 10 | GL-RC10M | |
延伸缆线 | 11 芯 M14 连接器(12 针母) | PNP/NPN 共用 | 20 | GL-RC20M | |
将主体连接缆线延伸线和延伸缆线结合使用时,请将芯数相同的缆线连接在一起。 | |||||
串联连接时 | |||||
类型 | 芯数 | PNP/NPN | 长度(m) | 型号 | |
连接缆线 | PNP/NPN 共用 | 0.08 | GL-RS008 | ||
连接缆线 | PNP/NPN 共用 | 0.15 | GL-RS015 | ||
连接缆线 | PNP/NPN 共用 | 0.5 | GL-RS05 | ||
连接缆线 | PNP/NPN 共用 | 1 | GL-RS1 | ||
连接缆线 | PNP/NPN 共用 | 3 | GL-RS3 | ||
连接缆线 | PNP/NPN 共用 | 5 | GL-RS5 | ||
连接缆线 | PNP/NPN 共用 | 10 | GL-RS10 | ||
最多可串联连接 3 台 GL-R,作为一对安全光栅使用。 | |||||
快速安装支架 | |||||
标准安装架 | 角度调整安装架 | GL-RB01 | 2个装 | ||
标准安装架 | 角度调整安装架 | GL-RB02 | 2个装 | ||
标准安装架 | 边缘到边缘的安装架 | GL-RB21 | 2个装 | ||
简易安装架 | 直线型安装架 | GL-RB11 | 2个装 | ||
简易安装架 | L型安装架 | GL-RB12 | 2个装 | ||
防振安装架 | GL-RB32 | 2个装 | |||
防振安装架 | GL-RB31 | 2个装 |
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
☑ 型号说明
☑ 型号示例
• 略
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、参考产品目录或企业官网。
▊ 规格
☑ 规格参数
• 略
☑ 外形规格
• 略
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 特点
• 坚固的机身,延长使用寿命并降低停机时间
• 配备全面的状态指示灯、集多功能为一体以及内置串联连接等,各种状态一目了然
• 配线更少,硬件数量减少,作业得到简化
▊ 应用
• 应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)