▣ SUMMARY
高思(GAOSSI®)专业供应日本欧姆龙(OMRON)品牌安全光幕(セーフティライトカーテン,Light Curtain)F3SG-SR系列F3SG-2SRA、F3SG-2SRB、F3SG-4SRA、F3SG-4SRB型产品,应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
—— ◇ ——
▣ BRIEF INTRODUCTION
• 安全光幕F3SG-SR系列
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
安全光幕(セーフティライトカーテン,Light Curtain)、光栅 | F3SG-2SRA、F3SG-2SRB、F3SG-4SRA、F3SG-4SRB | F3SG-SR系列 |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
OMRON 欧姆龙 | 日本 | — |
▊ 型号
高思(GAOSSI®)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
F3SG-SR系列
高级型 | 标准型 |
F3SG-2SRA | F3SG-2SRB |
F3SG-4SRA | F3SG-4SRB |
☑ 型号说明
☑ 型号示例
手指检测用 (最小检测物体φ 14mm)
高级型 | 标准型 | 光轴数 | 检测高度( mm) |
F3SG-4SRA0160-14 | F3SG-□SRB0160-14 | 15 | 160 |
F3SG-4SRA0200-14-F | F3SG-4SRB0200-14-F | 19 | 200 |
F3SG-4SRA0240-14 | F3SG-□SRB0240-14 | 23 | 240 |
F3SG-4SRA0280-14-F | F3SG-4SRB0280-14-F | 27 | 280 |
F3SG-4SRA0320-14 | F3SG-□SRB0320-14 | 31 | 320 |
F3SG-4SRA0360-14-F | F3SG-4SRB0360-14-F | 35 | 360 |
F3SG-4SRA0400-14 | F3SG-□SRB0400-14 | 39 | 400 |
F3SG-4SRA0440-14-F | F3SG-4SRB0440-14-F | 43 | 440 |
F3SG-4SRA0480-14 | F3SG-□SRB0480-14 | 47 | 480 |
F3SG-4SRA0520-14-F | F3SG-4SRB0520-14-F | 51 | 520 |
F3SG-4SRA0560-14 | F3SG-□SRB0560-14 | 55 | 560 |
F3SG-4SRA0600-14-F | F3SG-4SRB0600-14-F | 59 | 600 |
F3SG-4SRA0640-14 | F3SG-□SRB0640-14 | 63 | 640 |
F3SG-4SRA0680-14-F | F3SG-4SRB0680-14-F | 67 | 680 |
F3SG-4SRA0720-14-F | F3SG-4SRB0720-14-F | 71 | 720 |
F3SG-4SRA0760-14-F | F3SG-4SRB0760-14-F | 75 | 760 |
F3SG-4SRA0800-14 | F3SG-□SRB0800-14 | 79 | 800 |
F3SG-4SRA0840-14-F | F3SG-4SRB0840-14-F | 83 | 840 |
F3SG-4SRA0880-14-F | F3SG-4SRB0880-14-F | 87 | 880 |
F3SG-4SRA0920-14-F | F3SG-4SRB0920-14-F | 91 | 920 |
F3SG-4SRA0960-14-F | F3SG-4SRB0960-14-F | 95 | 960 |
F3SG-4SRA1000-14 | F3SG-□SRB1000-14 | 99 | 1,000 |
F3SG-4SRA1200-14 | F3SG-□SRB1200-14 | 119 | 1,200 |
F3SG-4SRA1400-14 | F3SG-□SRB1400-14 | 139 | 1,400 |
F3SG-4SRA1600-14 | F3SG-□SRB1600-14 | 159 | 1,600 |
F3SG-4SRA1800-14 | F3SG-□SRB1800-14 | 179 | 1,800 |
F3SG-4SRA2000-14 | F3SG-□SRB2000-14 | 199 | 2,000 |
手掌检测用 (最小检测物体φ 25mm)
高级型 | 标准型 | 光轴数 | 检测高度( mm) |
F3SG-4SRA0160-25 | F3SG-□SRB0160-25 | 8 | 160 |
F3SG-4SRA0200-25-F | F3SG-4SRB0200-25-F | 10 | 200 |
F3SG-4SRA0240-25 | F3SG-□SRB0240-25 | 12 | 240 |
F3SG-4SRA0280-25-F | F3SG-4SRB0280-25-F | 14 | 280 |
F3SG-4SRA0320-25 | F3SG-□SRB0320-25 | 16 | 320 |
F3SG-4SRA0360-25-F | F3SG-4SRB0360-25-F | 18 | 360 |
F3SG-4SRA0400-25 | F3SG-□SRB0400-25 | 20 | 400 |
F3SG-4SRA0440-25-F | F3SG-4SRB0440-25-F | 22 | 440 |
F3SG-4SRA0480-25 | F3SG-□SRB0480-25 | 24 | 480 |
F3SG-4SRA0520-25-F | F3SG-4SRB0520-25-F | 26 | 520 |
F3SG-4SRA0560-25 | F3SG-□SRB0560-25 | 28 | 560 |
F3SG-4SRA0600-25-F | F3SG-4SRB0600-25-F | 30 | 600 |
F3SG-4SRA0640-25 | F3SG-□SRB0640-25 | 32 | 640 |
F3SG-4SRA0680-25-F | F3SG-4SRB0680-25-F | 34 | 680 |
F3SG-4SRA0720-25 | F3SG-□SRB0720-25 | 36 | 720 |
F3SG-4SRA0760-25-F | F3SG-4SRB0760-25-F | 38 | 760 |
F3SG-4SRA0800-25 | F3SG-□SRB0800-25 | 40 | 800 |
F3SG-4SRA0840-25-F | F3SG-4SRB0840-25-F | 42 | 840 |
F3SG-4SRA0880-25 | F3SG-□SRB0880-25 | 44 | 880 |
F3SG-4SRA0920-25-F | F3SG-4SRB0920-25-F | 46 | 920 |
F3SG-4SRA0960-25 | F3SG-□SRB0960-25 | 48 | 960 |
F3SG-4SRA1000-25-F | F3SG-4SRB1000-25-F | 50 | 1,000 |
F3SG-4SRA1040-25 | F3SG-□SRB1040-25 | 52 | 1,040 |
F3SG-4SRA1120-25 | F3SG-□SRB1120-25 | 56 | 1,120 |
F3SG-4SRA1200-25 | F3SG-□SRB1200-25 | 60 | 1,200 |
F3SG-4SRA1280-25 | F3SG-□SRB1280-25 | 64 | 1,280 |
F3SG-4SRA1360-25 | F3SG-□SRB1360-25 | 68 | 1,360 |
F3SG-4SRA1440-25 | F3SG-□SRB1440-25 | 72 | 1,440 |
F3SG-4SRA1520-25 | F3SG-□SRB1520-25 | 76 | 1,520 |
F3SG-4SRA1600-25 | F3SG-□SRB1600-25 | 80 | 1,600 |
F3SG-4SRA1680-25 | F3SG-□SRB1680-25 | 84 | 1,680 |
F3SG-4SRA1760-25 | F3SG-□SRB1760-25 | 88 | 1,760 |
F3SG-4SRA1840-25 | F3SG-□SRB1840-25 | 92 | 1,840 |
F3SG-4SRA1920-25 | F3SG-□SRB1920-25 | 96 | 1,920 |
F3SG-4SRA2080-25 | F3SG-□SRB2080-25 | 104 | 2,080 |
F3SG-4SRA2280-25 | F3SG-□SRB2280-25 | 114 | 2,280 |
F3SG-4SRA2480-25 | F3SG-□SRB2480-25 | 124 | 2,480 |
手臂/脚检测用 (最小检测物体φ 45mm)
高级型 | 标准型 | 光轴数 | 检测高度( mm) |
F3SG-4SRA0240-45 | F3SG-□SRB0240-45 | 6 | 240 |
F3SG-4SRA0400-45 | F3SG-□SRB0400-45 | 10 | 400 |
F3SG-4SRA0560-45 | F3SG-□SRB0560-45 | 14 | 560 |
F3SG-4SRA0720-45 | F3SG-□SRB0720-45 | 18 | 720 |
F3SG-4SRA0880-45 | F3SG-□SRB0880-45 | 22 | 880 |
F3SG-4SRA1200-45 | F3SG-□SRB1200-45 | 30 | 1,200 |
F3SG-4SRA1520-45 | F3SG-□SRB1520-45 | 38 | 1,520 |
人体检测用 (最小检测物体φ 85mm)
高级型 | 标准型 | 光轴数 | 检测高度( mm) |
F3SG-4SRA0280-85 | F3SG-□SRB0280-85 | 4 | 280 |
F3SG-4SRA0440-85 | F3SG-□SRB0440-85 | 6 | 440 |
F3SG-4SRA0600-85 | F3SG-□SRB0600-85 | 8 | 600 |
F3SG-4SRA0760-85 | F3SG-□SRB0760-85 | 10 | 760 |
F3SG-4SRA0920-85 | F3SG-□SRB0920-85 | 12 | 920 |
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、或点击【OMRON 欧姆龙】。
▊ 规格
☑ 规格参数
名称 | 安全光幕 | 安全光幕 | 安全光幕 | 安全光幕 |
型号 | F3SG-4SRA□□□□-14 F3SG-□SRB□□□□-14 | F3SG-4SRA□□□□-25 F3SG-□SRB□□□□-25 | F3SG-4SRA□□□□-45 F3SG-□SRB□□□□-45 | F3SG-4SRA□□□□-85 F3SG-□SRB□□□□-85 |
检测物体 | 不透明物体 | 不透明物体 | 不透明物体 | 不透明物体 |
最小检测物体直径 | φ14mm | φ25mm | φ45mm | φ85mm |
光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 80mm |
光轴数 | 15~199光轴 | 8~124光轴 | 6~38光轴 | 4~12光轴 |
镜头尺寸 | 4.4W×3.4Hmm | 6.7W×4.5Hmm | 6.7W×4.5Hmm | 6.7W×4.5Hmm |
检测高度 | 160~2,000mm | 160~2,480mm | 240~1,520mm | 280~920mm |
长距离模式检测距离 | 0.3~10.0m* | 0.3~20.0m | 0.3~20.0m | 0.3~20.0m |
短距离模式检测距离 | 0.3~3.0m* | 0.3~7.0m | 0.3~7.0m | 0.3~7.0m |
ESPE型 ( IEC 61496-1) | 4类 | 4类 | 4类 | 4类 |
性能等级 ( PL) /安全类别 | PL e/安全类别4 ( EN ISO 13849-1:2015) | PL e/安全类别4 ( EN ISO 13849-1:2015) | PL e/安全类别4 ( EN ISO 13849-1:2015) | PL e/安全类别4 ( EN ISO 13849-1:2015) |
PFHD | 1.1×10-8以下 ( IEC 61508) | 1.1×10-8以下 ( IEC 61508) | 1.1×10-8以下 ( IEC 61508) | 1.1×10-8以下 ( IEC 61508) |
验证测试间隔TM | 20年 ( IEC 61508) | 20年 ( IEC 61508) | 20年 ( IEC 61508) | 20年 ( IEC 61508) |
SFF | 99% ( IEC 61508) | 99% ( IEC 61508) | 99% ( IEC 61508) | 99% ( IEC 61508) |
HFT | 1 ( IEC 61508) | 1 ( IEC 61508) | 1 ( IEC 61508) | 1 ( IEC 61508) |
分类 | B型 ( IEC 61508-2) | B型 ( IEC 61508-2) | B型 ( IEC 61508-2) | B型 ( IEC 61508-2) |
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。
▊ 特点
• 适用于主要的国际标准
• 可在各种场所使用的耐环境和牢固结构( IP67、 IP67G1、 IP69K2)
• 从手指检测到人体检测,产品丰富
• 利用理想适配型号,可方便地组装到设备或生产线上
▊ 应用
• 应用在汽车、光伏、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子、通讯、医疗器械等行业。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)